international
electrical supplier
.png)

	 
 
	
High Pressure Reflector Mercury Lamp
Key Specifications/Special Features:
| Type | Watts(W) | Operating Voltage(A) | Luminous Intensity(CD) | Avg.Life(H) | Base | Max.Diameter(mm) | Max.Length(mm) | 
| HMR50 | 50 | 0.62 | 211 | 3000 | E27/MED | 81 | 152 | 
| HMR80 | 80 | 0.85 | 497 | 3000 | E27/MED | 101 | 179 | 
| HMR125 | 125 | 1.25 | 903 | 3000 | E27/MED | 127 | 198 | 
| HMR250 | 250 | 2.15 | 2000 | 4000 | E40/MOG | 160 | 250 | 
| HMR400 | 400 | 3.25 | 4000 | 6000 | E40/MOG | 182 | 302 | 
	
PRODUCT
CENTER
COPYRIGHT © 2008-2016,WWW.CAIDEAL.COM
NANJING CAIDEAL PRODUCTS CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED